Прейскурант цен на платные ветеринарные услуги
Прейскурант цен на платные ветеринарные услуги (актуальный на 2024 год)
Наименование ветеринарных работ (услуг) | Единицы измерения | ЦЕНА, руб. | |||
Платные ветеринарные работы (услуги), осуществляемые при обслуживании продуктивных животных | |||||
1.1 Клинические мероприятия: | |||||
Клинический осмотр животного, постановка диагноза, назначение лечения:
|
* мелкий рогатый скот, свиньи | 1 голова | 236,00 |
* крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1 голова | 364,00 |
* пушные звери, кролики | 1 голова | 228,00 | |||
* птица | 1 голова | 100,00 | |||
* рыба | 10 голов | 136,00 |
Повторный клинический осмотр животного:
|
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1 голова | 282,00 | |||
* мелкий рогатый скот, свиньи | 1 голова | 184,00 | |||
* пушные звери, кролики | 1 голова | 177,00 | |||
* птица | 1 голова | 77,00 | |||
* рыба | 10 голов | 105,00 |
Предуойный осмотр животного: | |||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1 голова | 164,00 | |||
* мелкий рогатый скот, свиньи | 1 голова | 159,00 | |||
* пушные звери, кролики | 1 голова | 36,00 | |||
* птица | 1 голова | 7,50 |
Групповой осмотр животных: | |||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 10 голов | 164,00 | |||
* мелкий рогатый скот, свиньи | 10 голов | 141,00 | |||
* пушные звери, кролики | 10 голов | 29,50 | |||
* птица | 10 голов | 28,00 | |||
* рыба | 100 голов | 128,00 | |||
Осмотр пчелосемьи | 1 пасека | 959,00 |
Ветеринарный осмотр животных для разрешения на транспортировку по территории РФ: | |||||
*лошади | 1 голова | 161,00 | |||
*крупного рогатого скота | 1 голова | 161,00 | |||
*свиньи | 1 голова | 141,00 | |||
*мелкого рогатого скота | 1 голова | 141,00 | |||
*кроликов | 10 голов | 29,50 | |||
*птицы | 10 голов | 28,00 | |||
*индейки, гуся, утки | до 10 гол. | 70,50 | |||
*суточный молодняк до 30 дней | до 50 гол. | 28,00 |
Ветеринарно-санитарная оценка и идентификация соответствия в отношении ветеринарной безопасности при поступлении на хранение и реализацию животных и птицы: | 1 голова |
Ветеринарный осмотр животного с целью допуска к участию в выставке и других мероприятиях
|
1 голова
|
218,00
|
КРС, лошадь | 1 голова | 350,00 | |||
МРС, свиньи | 1 голова | 350,00 | |||
Кролик, пушные звери | 1 голова | 233,00 | |||
Птица (до 10 голов) | голова | 233,00 | |||
Рыба (до 500 кг) | 1 партия | 175,00 | |||
Фиксация животного: | |||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1 голова | 223,00 | |||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 1 голова | 212,00 | |||
*пушные звери, кролики | 1 голова | 125,00 | |||
*птица | 1 голова | 46,00 | |||
Повал крупного животного | 1 голова | 274,00 | |||
Оформление паспорта на животное | 1 документ | 182,00 | |||
Мечение животного: | |||||
*биркование, выщип | 1 голова | 118,00 | |||
*чипирование (без стоимости чипа) с занесением информации в базу данных | 1 голова | 416,50 | |||
Считывание информации с чипа | 1 голова | 92,00 | |||
Консультация по уходу, содержанию, кормлению, лечению животных
|
1 консультация
|
364,00
|
Вызов ветеринарного врача на транспорте владельца | 1 вызов при затратах труда не более 2-х часов | 410,00 |
Вызов ветеринарного врача на транспорте ветеринарного учреждения | 1 вызов при затратах труда не более 2-х часов | 984,00 |
1.2 Диагностические исследования: | |||||
Отбор проб для исследований: | |||||
*взятие пробы венозной крови | 1 проба | 167,00 | |||
*взятие пробы периферической (капиллярной) крови | 1 проба | 90,00 | |||
*взятие соскоба кожи | 1 проба | 69,00 | |||
*взятие пробы слизи, истечений | 1 проба | 139,00 | |||
*взятие спермы | 1 проба | 556,00 | |||
*взятие пробы корма | 1 проба | 90,00 | |||
*взятие пробы кала | 1 проба | 62,00 | |||
*взятие пробы мочи | 1 проба | 348,00 | |||
*отбор абортированного плода | 1 плод | 164,00 | |||
*отбор подмора (живых) пчел | 1 проба | 54,00 | |||
*оформление сопроводительного документа к пробам | 1 документ | 46,00 | |||
Отбор материала от павшего животного с оформлением сопроводительного документа | 1 материал | 318,00 | |||
Туберкулинизация | 1 голова | 69,00 | |||
Симультанная проба на туберкулез | 1 голова | 139,00 | |||
Аллергическая диагностика паратуберкулеза | 1 голова | 139,00 | |||
Аллергическая диагностика бруцеллеза | 1 голова | 139,00 | |||
Маллеинизация | 1 голова | 152,00 | |||
Люминисцентная диагностика микозов | 1 голова | 120,00 | |||
Диагностика субклинического мастита | 1 голова | 85,00 | |||
Микроскопическое исследование на эктопаразиты, дерматомикозы | 1 проба | 195,00 | |||
Зондирование пищевода, желудка | 1 голова | 416,00 | |||
Диагностическая пункция | 1 процедура | 139,00 | |||
УЗИ-диагностика патологических процессов | 1 система органов | 562,00 | |||
Рентген-диагностика | 1 снимок | 492,00 | |||
Определение беременности методом ректального исследования | 1 голова | 582,00 | |||
Определение беременности экспресс методом | 1 голова | 92,00 | |||
УЗИ-диагностика беременности | 1 голова | 562,00 | |||
Гинекологическое исследование | 1 голова | 820,00 | |||
Андрологическое обследование | 1 голова | 546,00 | |||
Ректальное исследование гинекологических болезней | 1 голова | 820,00 | |||
1.3 Противоэпизоотические мероприятия | |||||
Вакцинация с проведением клинического осмотра, консультацией и учетом (без стоимости вакцины): | |||||
*инъекционная:
|
*крупные и средние животные | 1 голова | 228,00 | ||
*мелкие животные и птица | 1 голова | 146,00 | |||
*аэрозольная | 10 голов | 200,00 | |||
*интраокулярная, интраназальная | 1 голова | 118,00 | |||
*выпаиванием | 10 голов | 182,00 | |||
Введение гиперимунных сывороток, иммуноглобулинов с проведением клинического осмотра, консультацией (без стоимости препаратов) | 1 голова | 128,00 | |||
Обработка животного против эктопаразитов: | |||||
*крупные и средние животные:
|
инъекционная | 1 голова | 46,00 | ||
аэрозольная | 1 голова | 87,00 | |||
купка | 1 голова | 39,00 | |||
*мелкие животные и птица:
|
инъекционная | 1 голова | 31,00 | ||
аэрозольная | 10 голов | 167,00 | |||
купка | 1 голова | 29,50 | |||
Обработка животного против эндопаразитов: | |||||
*крупные и средние животные:
|
инъекционная | 1 голова | 46,00 | ||
в смеси с кормом, водой | 10 голов | 173,00 | |||
*мелкие животные и птица:
|
инъекционная | 1 голова | 31,00 | ||
в смеси с кормом, водой | 10 голов | 131,00 | |||
Обработка животного против паразитов глаз | 1 голова | 159,00 | |||
1.4 Терапевтические процедуры | |||||
Введение лекарственных, диагностических и профилактических средств: | |||||
*подкожное, внутримышечное, внутривымянное | 1 инъекция | 46,00 | |||
*струйное внутривенное | 1 инъекция | 118,00 | |||
*капельное внутривенное | 1 инъекция | 357,00 | |||
*внутрикожное, внутритестикулярное | 1 инъекция | 46,00 | |||
*внутрибрюшное, внутриматочное, внутрицистернальное | 1 введение | 218,00 | |||
*пероральное | 1 введение | 36,00 | |||
*ректальное | 1 введение | 46,00 | |||
*через зонд в пищевод, преджелудки, желудок | 1 введение | 218,00 | |||
*втирание | 1 введение | 100,00 | |||
*субконъюнктивальное | 1 введение | 11,50 | |||
*в мочевой пузырь | 1 введение | 218,00 | |||
Новокаиновая блокада: |
1 процедура
|
||||
*надплевральная | 359,00 | ||||
*поясничная | 388,50 | ||||
*сакральная | 200,00 | ||||
*ретробульбарная | 346,00 | ||||
*короткая | 182,00 | ||||
*циркулярная | 197,00 | ||||
*зведчатого узла | 218,00 | ||||
Лечение при болезнях органов пищеварения: | |||||
легкой формы: |
1 животное
|
||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 788,50 | ||||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 594,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 546,00 | ||||
*птица | 400,00 | ||||
средней тяжести: |
1 животное
|
||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1597,00 | ||||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 1058,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 87,00 | ||||
*птица | 638,00 | ||||
тяжелой формы: |
1 животное
|
||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 2021,00 | ||||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 1526,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 1399,00 | ||||
*птица | 1049,00 | ||||
Лечение при болезнях органов дыхания: | |||||
легкой формы: |
1 животное
|
||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 779,00 | ||||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 599,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 540,00 | ||||
*птица | 395,00 | ||||
средней тяжести: |
1 животное
|
||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1335,00 | ||||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 1007,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 923,00 | ||||
*птица | 677,00 | ||||
тяжелой формы: |
1 животное
|
||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1690,00 | ||||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 1446,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 1326,00 | ||||
*птица | 972,00 | ||||
Лечение при болезнях органов размножения самок: | |||||
легкой формы: |
1 животное
|
||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 958,00 | ||||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 723,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 663,00 | ||||
*птица | 487,00 | ||||
средней тяжести: |
1 животное
|
||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1115,00 | ||||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 1082,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 902,00 | ||||
*птица | 661,00 | ||||
тяжелой формы: |
1 животное
|
||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1297,00 | ||||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 1258,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 1154,00 | ||||
*птица | 846,00 | ||||
Лечение при болезнях органов размножения самцов: | |||||
легкой формы: |
1 животное
|
||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 764,00 | ||||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 577,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 528,00 | ||||
*птица | 389,00 | ||||
средней тяжести: |
1 животное
|
||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 892,00 | ||||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 674,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 617,00 | ||||
*птица | 451,00 | ||||
тяжелой формы: |
1 животное
|
||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1130,00 | ||||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 853,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 781,00 | ||||
*птица | 573,00 | ||||
Лечение при болезнях молочной железы (вымени): | |||||
легкой формы: |
1 животное
|
||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 902,00 | ||||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 681,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 625,00 | ||||
средней тяжести: |
1 животное
|
||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1207,00 | ||||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 910,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 836,00 | ||||
тяжелой формы: |
1 животное
|
||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1564,00 | ||||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 1182,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 1084,00 | ||||
Лечение при отравлениях: | |||||
легкой формы: |
1 животное
|
||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 532,00 | ||||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 446,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 427,00 | ||||
*птица | 317,00 | ||||
средней тяжести: |
1 животное
|
||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 694,00 | ||||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 609,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 589,00 | ||||
*птица | 435,00 | ||||
тяжелой формы: |
1 животное
|
||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды | 1533,00 | ||||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 1362,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 1315,00 | ||||
*птица | 995,00 | ||||
Введение магнитного кольца в пищеварительный тракт крупного рогатого скота | 1 процедура | 292,00 | |||
Введение носоглоточного зонда | 1 процедура | 1002,00 | |||
Введение магнитного зонда | 1 процедура | 1002,00 | |||
Извлечение инородных предметов с помощью зондов из: | |||||
*глотки |
1 процедура
|
456,00 | |||
*пищевода | 582,00 | ||||
*преджелудков | 1002,00 |
1.5 Хирургические процедуры | |||||
Кастрация: | |||||
*жеребца |
1 животное
|
1858,00 | |||
*верблюда | 2003,00 | ||||
*хрячка до 6 мес. | 556,00 | ||||
*хрячка старше 6 мес. | 972,00 | ||||
*свинки (овариоэктомия) | 972,00 | ||||
*баранчика до 4мес. возраста | 556,00 | ||||
*баранчика старше 4мес. возраста | 625,00 | ||||
*бычка до 6 мес. | 625,00 | ||||
*бычка старше 6 мес. | 1112,00 | ||||
*оленя в возрасте до 1 года | 556,00 | ||||
*оленя в возрасте от 1 до 2 лет | 835,00 | ||||
*оленя в возрасте старше 2 лет | 1112,00 | ||||
*кролика | 528,00 | ||||
*крипторха | 1148,00 | ||||
Хирургические операции 1 кат. сложности: | |||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды |
1 животное
|
822,00 | |||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 686,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 525,00 | ||||
*птица | 394,00 | ||||
Хирургические операции 2 кат. сложности: | |||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды |
1 животное
|
1562,00 | |||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 1340,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 1110,00 | ||||
Хирургические операции 3 кат. сложности: | |||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды |
1 животное
|
2767,00 | |||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 1784,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 1733,00 | ||||
Кольцевание самцов крупных животных | 1 животное | 556,00 | |||
Кольцевание птиц | 1 птица | 28,00 | |||
Обработка и расчистка: | |||||
*копыт лошади |
1 животное
|
695,00 | |||
*копытец крупного рогатого скота | 556,00 | ||||
*копытец оленей, мелкого рогатого скота | 417,00 | ||||
Подковывание лошадей | 1 животное | 1366,00 | |||
Обработка конечностей в ножной ванне | 1 животное | 41,00 | |||
Обрезка рогов | 1 рог | 487,00 | |||
Обезроживание | 1 животное | 209,00 | |||
Ампутация фаланги пальца у птиц | 1 птица | 279,00 | |||
Анестезия: | |||||
*поверхностная |
1 процедура
|
182,00 | |||
*интраваскулярная | 118,00 | ||||
*инфильтрационная | 197,00 | ||||
*крестцовая | 200,00 | ||||
*проводниковая | 359,00 | ||||
*эпидуральная, субдуральная | 374,00 | ||||
Вскрытие абсцессов, гематом | 1 процедура | 1035,00 | |||
Обработка (лечение) раны: | |||||
*поверхностной |
1 рана
|
341,00 | |||
*глубокой | 695,00 | ||||
*инфицированной | 904,00 | ||||
Лечение ушибов | 1 процедура | 382,00 | |||
Установка дренажа | 1 процедура | 451,00 | |||
Наложение шва | 1 стежок | 46,00 | |||
Перевязка раны | 1 рана | 192,00 | |||
Наложение гипсовой повязки (снятие гипсовой повязки) | 1 процедура | 692,00 | |||
Выправление вывиха: | |||||
*закрытого | 1 процедура | 746,00 | |||
*открытого | 1110,00 | ||||
Удаление клыков у поросят | 1 голова | 140,00 | |||
Купирование хвоста у поросят | 1 голова | 102,00 | |||
Экстракция волчьих зубов | 1 зуб | 325,00 | |||
Стачивание зубных краев | 1 зуб | 259,00 | |||
Лечение воспалительных процессов в области суставов | 1 процедура | 1035,00 | |||
Лечение воспалительных процессов мышц | 1 процедура | 790,00 | |||
Лечение патологии дистального отдела конечностей | 1 процедура | 774,00 | |||
1.6 Акушерско-гинекологическая помощь | |||||
Искусственное осеменение коров, телок | 1 голова | 1413,00 | |||
Отделение последа при частичном задержании: | |||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды |
1 процедура
|
935,00 | |||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 682,00 | ||||
Отделение последа при полном задержании: | |||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды |
1 процедура
|
1243,00 | |||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 884,00 | ||||
Оказание помощи при нормальных родах: | |||||
*кобыл |
1 процедура
|
695,00 | |||
*верблюдиц | 695,00 | ||||
*коров | 695,00 | ||||
*овец | 417,00 | ||||
*свиноматок | 356,00 | ||||
*самок оленей | 417,00 | ||||
*самок пушных зверей, крольчих | 328,00 | ||||
Оказание помощи при патологических родах: | |||||
*кобыл |
1 процедура
|
1730,00 | |||
*верблюдиц | 1730,00 | ||||
*коров | 1730,00 | ||||
*овец | 874,00 | ||||
*свиноматок | 802,00 | ||||
*самок оленей | 874,00 | ||||
*самок пушных зверей, крольчих | 784,00 | ||||
Кесарево сечение: | |||||
*крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды |
1 процедура
|
2782,00 | |||
*мелкий рогатый скот, свиньи | 2223,00 | ||||
*пушные звери, кролики | 1667,00 | ||||
Оказание помощи при: | |||||
*выпадение влагалища |
1 процедура
|
1420,00 | |||
*выпадение матки | 2084,00 | ||||
Оказание помощи при родильном парезе | 1 животное | 695,00 | |||
1.7 Вскрытие трупов павших животных | |||||
*крупный рогатый скот | 1 голова | 2228,00 | |||
*лошади | 1 голова | 2228,00 | |||
*олени | 1 голова | 2228,00 | |||
*верблюды | 1 голова | 2228,00 | |||
*мелкий рогатый скот | 1 голова | 1549,00 | |||
*свиньи | 1 голова | 1549,00 | |||
*пушные звери, кролики | 1 голова | 776,00 | |||
*птица | 1 голова | 533,00 | |||
*оформление протокола вскрытия | 1 документ | 274,00 | |||
*оформление акта вскрытия | 1 документ | 146,00 | |||
*оформление заключения о смерти животного | 1 документ | 128,00 | |||
1.8 Ветеринарно-санитарные работы | |||||
Дезинфекция помещений влажная площадью: | |||||
*до 100м2 |
за м2
|
15,00 | |||
*от 101 до 500м2 | 11,50 | ||||
*от 501 до 1000м2 | 6,50 | ||||
*свыше 1000м2 | 5,00 | ||||
Дезинфикация помещений аэрозольная | за м3 | 2,50 | |||
Дезинсекция помещений площадью: | |||||
*до 100м2 |
за м2
|
15,00 | |||
*от 101 до 500м2 | 11,50 | ||||
*от 501 до 1000м2 | 6,50 | ||||
*свыше 1000м2 | 5,00 | ||||
Дезинвазия помещений влажная площадью: | |||||
*до 100м2 |
за м2
|
15,00 | |||
*от 101 до 500м2 | 11,50 | ||||
*от 501 до 1000м2 | 6,50 | ||||
*свыше 1000м2 | 5,00 | ||||
Фумигация помещений | за 1 м3 | 7,50 | |||
Заправка дезинфекционных ковриков | 1 шт. | 118,00 | |||
Заправка дезинфекционных барьеров | 1 шт. | 364,00 | |||
Платные ветеринарные работы (услуги), осуществляемые при обслуживании непродуктивных животных |
2.1 Прием животных (непродуктивные) | |||||
Первичный прием (клинический осмотр, постановка предварительного диагноза, назначение лечения) вет.врачом - терапевтом, хирургом, дерматологом, кардиологом, офтальмологом и т.д. | 1 животное | 469,00 | |||
Консультация по кормлению, содержанию (без животного) | 1 консультация | 246,00 | |||
Консультация ветеринарного врача - специалиста узкого профиля | 1 консультация | 546,00 | |||
Повторный прием | 1 животное | 279,00 | |||
Выезд ветеринарного врача на дом | 1 выезд | 984,00 | |||
Клинический осмотр птиц, рыб, грызунов, рептилий, экзотических животных и других мелких животных | 1 животное | 492,00 | |||
Групповой клинический осмотр птиц, рыб, грызунов, рептилий, экзотических животных и других мелких животных для разрешения на транспортировку по территории РФ | 1 партия или 10 голов | 492,00 | |||
Регистрация животного с оформлением регистрационного удостоверения, паспорта, жетона за исключением собак и кошек | 1 документ | 164,00 | |||
Консилиум ветеринарных специалистов | 1 консилиум | 984,00 |
2.2 Диагностические исследования | |||||
Ультразвуковое исследование обзорное с описанием | 1 исследование | 1049,00 | |||
Ультразвуковое исследование одного органа с описанием | 1 исследование | 641,00 | |||
Рентгенологическое исследование | 1 снимок | 574,00 | |||
Консультация по результатам рентгеновского снимка врачом приема | 1 консультация | 328,00 | |||
Рентгенологическое исследование на дисплазию с описанием снимка | 1 исследование | 1148,00 | |||
ЭКГ без расшифровки | 1 исследование | 279,00 | |||
Расшифровка ЭКГ ветеринарным врачом-кардиологом | 1 описание | 394,00 | |||
Эхокардиография с оформлением протокола исследования | 1 исследование | 804,00 | |||
Люминисцентная диагностика с применением лампы Вуда | 1 исследование | 115,00 | |||
Отоскопия | 1 исследование | 164,00 | |||
Отовидеоскопия | 1 исследование | 481,00 | |||
Офтальмоскопия (прямая) | 1 исследование | 271,00 | |||
Тонометрия глаза | 1 исследование | 107,00 | |||
Флюорисциновый тест | 1 исследование | 164,00 | |||
Лапароцентез с диагностической целью | 1 процедура | 328,00 | |||
Торакоцентез (плевроцентез) с диагностической целью | 1 процедура | 410,00 | |||
Гастроцентез с диагностической целью | 1 процедура | 410,00 | |||
Цистоцентез с диагностической целью | 1 процедура | 410,00 | |||
Артроцентез с диагностической целью | 1 процедура | 410,00 | |||
Глюкозометрия | 1 процедура | 164,00 |
2.3 Лабораторная диагностика | |||||
Консультация по результатам лабораторных исследований | 1 консультация | 246,00 | |||
Оформление направления на лабораторные и другие виды исследования | 1 направление | 66,00 | |||
2.4 Профилактические мероприятия | |||||
Профилактический осмотр животного с консультацией владельца | 1 голова | 328,00 | |||
Первичная вакцинация с оформлением ветеринарного паспорта | 1 голова | 410,00 | |||
Ревакцинация с регистрацией в ветеринарном паспорте | 1 голова | 246,00 | |||
Введение сыворотки (глобулина) с профилактической (лечебной) целью, с осмотром и консультацией | 1 голова | 189,00 | |||
Профилактическая дегельминтизация с консультацией владельца животного | 1 голова | 189,00 | |||
Профилактическая обработка животного от эктопаразитов | 1 голова | 214,00 | |||
Осмотр животного на грибковые заболевания с выдачей справки | 1 голова | 246,00 | |||
Санитарное купание: | |||||
*собаки средних, крупных пород | 1 голова | 1222,00 | |||
*собаки мелких пород, кошки | 1 голова | 787,00 | |||
Профилактическая обрезка когтей | 1 голова | 328,00 | |||
Профилактическая обрезка клюва | 1 голова | 181,00 | |||
Стрижка колтунов | 1 голова | 377,00 | |||
Санитарная стрижка: | |||||
*кошки | 1 голова | 640,00 | |||
*собаки мелкой породы | 1 голова | 640,00 | |||
*собаки средней породы | 1 голова | 1033,00 | |||
*собаки крупной породы | 1 голова | 1164,00 | |||
Ветеринарный осмотр животного с целью допуска к участию на выставке и других мероприятиях с участием животных
|
1 голова
|
365,00
|
2.5 Терапевтические процедуры | |||||
Введение лекарственных препаратов: | |||||
*пероральное | 1 введение | 74,00 | |||
*сублингвальное | 1 введение | 112,00 | |||
*ректальное | 1 введение | 82,00 | |||
*вагинальное | 1 введение | 82,00 | |||
*накожное нанесение, втирание | 1 процедура | 99,00 | |||
*в слуховой канал | 1 введение | 109,00 | |||
*интраназальное | 1 введение | 99,00 | |||
*внутримышечное | 1 инъекция | 45,00 | |||
*подкожное | 1 инъекция | 45,00 | |||
*внутрикожное | 1 инъекция | 45,00 | |||
*внутривенное струйное | 1 инъекция | 115,00 | |||
*внутривенное капельное | 1 инъекция | 361,00 | |||
*внутрибрюшинное введение | 1 инъекция | 328,00 | |||
*установка и фиксация внутривенного катетера (на периферические вены) | 1 процедура | 246,00 | |||
*удаление катетера из вены (периферической) | 1 процедура | 99,00 | |||
*интратрахеальное | 1 введение | 240,00 | |||
*внутрисуставное | 1 введение | 173,00 | |||
*внутрикостное | 1 введение | 264,00 | |||
*субконъюнктивальное | 1 инъекция | 107,00 | |||
*венесекция | 1 процедура | 209,00 | |||
*ингаляция | 1 процедура | 492,00 | |||
*спринцевание (препуция, влагалища) | 1 процедура | 222,00 |
Инъекция в переднюю камеру глаза (без стоимости седации) | 1 инъекция | 492,00 | |||
Инъекция в стекловидное тело (без стоимости седации) | 1 инъекция | 492,00 | |||
Промывание носослезной системы 1 глаз (без стоимости седации) | 1 глаз | 656,00 | |||
Повторное промывание носослезной системы 1 глаз (без стоимости седации) | 1 глаз | 328,00 | |||
Удаление инородного тела из конъюктивального мешка (без стоимости седации) | 1 глаз | 492,00 | |||
Удаление инородного тела с поверхности роговицы (без стоимости седации) | 1 глаз | 820,00 | |||
Новокаиновые блокады: |
*короткая | 1 процедура | 189,00 | |||
*циркулярная | 1 процедура | 197,00 | |||
*подглазничная | 1 процедура | 222,00 | |||
*ретробульбарная | 1 процедура | 346,00 | |||
*надплевральная | 1 процедура | 820,00 | |||
*паранефральная | 1 процедура | 389,00 | |||
*межреберная | 1 процедура | 492,00 | |||
Другие терапевтические процедуры: | |||||
Инфузионная терапия (30 мин.) | 1 процедура | 328,00 | |||
Инфузионная терапия (1 час) | 1 процедура | 492,00 | |||
Инфузионная терапия (от 1 до 2 часов) | 1 процедура | 656,00 | |||
Инфузионная терапия (от 2 до 3 часов) | 1 процедура | 820,00 | |||
Зондирование пищевода | 1 процедура | 364,00 | |||
Зондирование и промывание желудка: | |||||
*собаке мелкой породы, кошке | 1 процедура | 1639,00 | |||
*собаке средней, крупной породы | 1 процедура | 2459,00 |
Интубация трахеи | 1 манипуляция | 410,00 | |||
Постановка очистительной клизмы: | |||||
*собаке мелкой породы, кошке | 1 процедура | 1312,00 | |||
*собаке средней, крупной породы | 1 процедура | 1476,00 | |||
Лекарственная клизма (без стоимости препаратов и расходных материалов) | 1 процедура | 492,00 | |||
Механическая эвакуация кала из ампулы прямой кишки (без стоимости препаратов и расходных материалов) | 1 процедура | 1312,00 | |||
Лечение фолликулярного баланопастита (без стоимости препаратов и расходных материалов) | 1 процедура | 1312,00 | |||
Чистка параанальных желез | 1 процедура | 222,00 | |||
Промывание праанальных синусов антисептическим раствором | 1 процедура | 1328,00 | |||
Санация ушных раковин | 1 процедура | 164,00 | |||
Лапароцентез с удалением асцидной жидкости | 1 процедура | 656,00 | |||
Цистоцентез с удалением мочи | 1 процедура | 574,00 | |||
Гастроцентез с эвакуацией газов из желудка | 1 процедура | 820,00 | |||
Торакоцентез с удалением жидкости (газов) | 1 процедура | 820,00 | |||
Аутогемотерапия | 1 процедура | 181,00 | |||
Катетеризация мочевого пузыря по показаниям: | |||||
*у котов, кобелей | 1 процедура | 984,00 | |||
*у кошек, сук | 1 процедура | 1967,00 |
Подшивание катетера | 1 процедура | 91,00 | |||
Перфорированный катетер | 1 процедура | 1967,00 | |||
Забор крови у донора для переливания | 1 процедура | 328,00 | |||
Переливание крови (от донора) | 1 процедура | 1066,00 | |||
Подготовка биологических материалов от мелких домашних животных для лабораторного исследования | 1 проба | 150,00 | |||
Взятие венозной крови: |
*собаки | 1 процедура | 115,00 | |||
*кошки | 1 процедура | 125,00 | |||
*декоративного кролика | 1 процедура | 189,00 | |||
*хорька | 1 процедура | 189,00 | |||
*грызуна (крысы, морской свинки и т.д) | 1 процедура | 209,00 | |||
*птицы | 1 процедура | 258,00 | |||
Взятие периферической (капиллярной) крови | 1 процедура | 95,00 | |||
Диагностическая катетеризация мочевого пузыря и взятие мочи для анализа:
|
*кота, кобеля | 1 процедура | 353,00 |
*кошки, суки | 1 процедура | 372,00 | |||
Взятие соскоба (кожного покрова, волос, слизистой оболочки и т.д) | 1 соскоб | 110,00 | |||
Взятие смывов из глаз, влагалища, препуция | 1 смыв | 123,00 | |||
Взятие мазка-отпечатка на цитологический анализ | 1 мазок | 164,00 | |||
Пункционная биопсия на цитологический анализ | 1 процедура | 492,00 |
2.6 Акушерско-гинекологическая помощь | |||||
Родовспоможение при нормальных родах | в течение 1 часа | 1066,00 | |||
Родовспоможение при патологических родах | в течение 1 часа | 1099,00 | |||
Реанимация плода | 1 плод | 361,00 | |||
Вправление выпавшего влагалища суке, кошке, хорьку | 1 голова | 1262,00 | |||
Оперативное удаление выпавшей матки (влагалища): | |||||
*суке средней, крупной породы | 1 голова | 2131,00 | |||
*суке мелкой породы, кошке | 1 голова | 1639,00 | |||
2.6 Хирургические процедуры | |||||
Консультация анестезиолога | 656,00 | ||||
Местное обезболивание (анестезия): | |||||
*поверхностная (короткая) | 1 голова | 181,00 | |||
*инфильтрационная | 1 голова | 197,00 | |||
*проводниковая | 1 голова | 361,00 | |||
*эпидуральная | 1 голова | 656,00 | |||
Общее обезболивание (наркоз): | |||||
*1-ой категории сложности | 1 голова | 656,00 | |||
